| 業種 | ハイテクメーカー |
|---|---|
| テーマ | 原価企画業務構築支援 |
| 対象業務 | 企画、設計、営業、生産技術、製造、経理、原価 |
| 課題/目的 |
|
| 概要 |
|
| 成功のポイント | 原価企画の仕組み(業務・システム)の構築だけでは、定着化し成功することはできない。各部署のコスト意識を改革し、トップの強い推進がなくても社員自ら推進できる文化の醸成が重要となる。
|
| 業種 | 工作機械メーカー |
|---|---|
| テーマ | 標準化・モジュール化支援 |
| 対象業務 | 設計・製造・調達 |
| 課題/目的 |
|
| 概要 | ネクステック方法論をベースに設計思想・設計手法を標準化することから着手。 主要ユニットについて、モジュール化・標準化設計を実施。
|
| 成功のポイント |
|
| 業種 | 自動車メーカー |
|---|---|
| テーマ | 製品情報基盤(BOM)強化のための改革定義書、および実行計画書作成支援 |
| 対象業務 | 開発、調達、生産技術、生産管理、各工場、品質、アフターサービス、IT、経理 |
| 課題/目的 | 5年前より製品情報基盤(BOM)強化プロジェクトをスタートし、2~3年間程は自社内のみで推進していたが、思うような進捗が得られず、実現化が見えない状況であった。 また、経営に対する目的が不明瞭であったため、全社プロジェクトとしての推進力が弱く、各部門からの協力が得にくい状況であった。 上記課題を解消し、一気に推進するために、各部門からメンバーを選定し、改革の目的を近年の急激な情勢変化を考慮した経営に貢献できるものに設定した。 目的を「企業競争力強化ための製品情報基盤(BOM)」と再定義し、トップがオーナーを努める全社改革として、実施することとした。 (当フェーズでは、その改革定義と、実施計画の策定を実施した。) |
| 概要 | プロジェクトの目的や全体スケジュールを明確にし、マイルストーンに合わせて以下の2段階で実施した。
|
| 成功のポイント | 目的の実現を確実なものとするため、顧客と検討の結果、以下を実施した。
|
| 業種 | 部品メーカー |
|---|---|
| テーマ | グローバル最適生産実現支援 |
| 対象業務 | 生産 |
| 課題/目的 | 為替や需要量が地域レベルで大きく変動する中、時々の生産QCDの最適化を実現するため、かつ、時間&費用を極小化しながら、生産移管できるようになることが必要であった。 |
| 概要 | 下記取り組みにおける課題洗い出しや、業務/システムにおける解決策の立案と実行支援を行った。
|
| 成功のポイント | 検討推進と内容を確実なものとするため、以下を実施した。
|
| 業種 | 輸送機器メーカー |
|---|---|
| テーマ | 生産移管/統合支援 |
| 対象業務 | 設計-生産連携 |
| 課題/目的 | 市場の拡大が見込まれていた時期(サブプライム不況前)に新規立上や買収した工場で生産している製品・部品の生産を集約することによって、固定費の削減を実施する必要がある。 既存工場と買収工場の移管/統合においては、図面や品番に関して各種課題が発生、業務/システムの変更を行い、移管/統合先の工場での生産に影響が無いようにする必要がある。 上記課題に対して、作業負荷をかけずに課題を解決する手法を検討し、決められた期間内に移管を完了させる必要があった。 |
| 概要 | 移管プロジェクトの統括管理における「参謀」として、下記の対応を実施した。
|
| 成功のポイント | 移管を決められた期限内に実施するために、以下を実施した。
|
| 業種 | 輸送機器メーカー |
|---|---|
| テーマ | グローバル生産革新支援 |
| 対象業務 | 生産 |
| 課題/目的 | グローバルでの需要変動にロス無く追随する生産体制の再構築、より一層の生産QCD高度化 |
| 概要 | 下記取り組みにおける課題洗い出しや、業務/システムにおける解決策の立案と実行支援を行った。
|
| 成功のポイント | 検討推進と内容を確実なものとするため、以下を実施した。
|
| 業種 | ハイテクメーカー |
|---|---|
| テーマ | CRM・ERPシステム導入にともなう構想策定 |
| 対象業務 | マーケティング、営業、物流、経理 |
| 課題/目的 |
|
| 概要 | 約3ヵ月の短期間で現状調査、改革施策策定、マスタープラン策定を実施した。
|
| 成功のポイント | 共通意識と改革意識を高めることがプロジェクト成功の鍵だった。
|
| 業種 | ハイテクメーカー |
|---|---|
| テーマ | 改革・システム導入定着化支援 |
| 対象業務 | マーケティング、営業、経理 |
| 課題/目的 | 過去、利益管理における標準的な管理手法、ツールが存在せず、会社として実施できていなかった。 上記課題に対して、利益管理を実現するための業務改革・システム導入をプロジェクトメンバーが中心となって実施した。 プロジェクト最後の仕上げとして、今回の業務改革・システム導入の内容を事業部全体で共有し、定着化する必要があった。 |
| 概要 | 単なるシステム操作トレーニングに止まらず、改革の目的についての説明から段階的に複数回実施した。 |
| 成功のポイント | 定着化を確実なものとするため、顧客と検討の結果、以下を実施した。
|
| 業種 | 自動車部品メーカー |
|---|---|
| テーマ | 過去不具合再発撲滅のための仕組みづくり支援 |
| 対象業務 | 設計・調達・生産管理・製造・品質管理(物流・営業) |
| 課題/目的 | 当該企業においては、過去発生した不具合に対して、同一もしくは類似の不具合が多く発生していた。原因の多くは ①不具合原因が特定されていない ②効果のある恒久的な対策が打たれていない ③対策の横展開がなされていない ということであり、再発不具合撲滅を目的として、活動を実施した。 |
| 概要 | 上記①~③を解決するために、以下の仕組みを構築した
|
| 成功のポイント | 効果の出る仕組みとするためのポイントは以下の3点
|